當(dāng)前位置:首頁>行業(yè)資訊>2010中國企業(yè)500強(qiáng)名單公布
發(fā)布日期:2010-9-6 來源:中財(cái)網(wǎng)
名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
1 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | 139195196 |
2 | 國家電網(wǎng)公司 | 126031199 |
3 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | 121827809 |
4 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 49012279 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 47340600 |
6 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 39867200 |
7 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 38950383 |
8 | 中國鐵建股份有限公司 | 35552077 |
9 | 中國中鐵股份有限公司 | 34636796 |
10 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 33842700 |
11 | 中國銀行股份有限公司 | 33474100 |
12 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 31242311 |
13 | 東風(fēng)汽車公司 | 26915955 |
14 | 中國建筑股份有限公司 | 26037963 |
15 | 中國中化集團(tuán)公司 | 24302851 |
16 | 中國電信集團(tuán)公司 | 24289580 |
17 | 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司 | 22972314 |
18 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22860587 |
19 | 中國海洋石油總公司 | 20957831 |
20 | 中國中信集團(tuán)公司 | 20906492 |
21 | 中國*汽車集團(tuán)公司 | 20655087 |
22 | 中國兵器裝備集團(tuán)公司 | 19644059 |
23 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 19530748 |
24 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 17828588 |
25 | 中國華能集團(tuán)公司 | 17774029 |
26 | 河北鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 17709075 |
27 | 中國冶金科工集團(tuán)有限公司 | 17670504 |
28 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 17387384 |
29 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 17207109 |
30 | 中國五礦集團(tuán)公司 | 17047434 |
31 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 16497387 |
32 | 中國中鋼集團(tuán)公司 | 16404265 |
33 | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 16124950 |
34 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 15905644 |
35 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 15364044 |
36 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 15354898 |
37 | 華為技術(shù)有限公司 | 14925041 |
38 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 14783500 |
39 | 中國大唐集團(tuán)公司 | 14659724 |
40 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 14631303 |
41 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 | 14582761 |
42 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 14033158 |
43 | 中國鋁業(yè)公司 | 13560700 |
44 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13359362 |
45 | 交通銀行股份有限公司 | 13355200 |
46 | 首鋼總公司 | 13038232 |
47 | 海爾集團(tuán)公司 | 12491161 |
48 | 中國國電集團(tuán)公司 | 12207864 |
49 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | 12109366 |
50 | 江蘇蘇寧電器集團(tuán)有限公司 | 11700267 |
51 | 北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司 | 11647433 |
52 | 浙江省物產(chǎn)集團(tuán)公司 | 11321946 |
53 | 天津市物資集團(tuán)總公司 | 10818806 |
本站部分內(nèi)容屬轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,特此聲明!如果侵犯了您的版權(quán)請(qǐng)來信告知,我們將盡快刪除 相關(guān)新聞
最新資訊
最新產(chǎn)品
最新粉末冶金企業(yè) 關(guān)于我們|廣告服務(wù)|會(huì)員服務(wù)|網(wǎng)站建設(shè)|付款方式|聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖|友情鏈接 版權(quán)所有:杭州極點(diǎn)科技有限公司地址:杭州市下城區(qū)西文街水印康庭1幢西樓4樓 郵編:310004 服務(wù)熱線:0571-8513281985235193傳真:0571-85235193 客服QQ:496617775客服MSN:pmbiz1@hotmail.com 聯(lián)盟網(wǎng)站:硬質(zhì)合金商務(wù)網(wǎng) 、粉末冶金人才網(wǎng)、粉末冶金書庫、注射成形網(wǎng) 、中國粉體網(wǎng)、粉體行業(yè)網(wǎng)上展、粉末冶金網(wǎng)上展 ICP證:浙B2-20100325 免責(zé)聲明:本網(wǎng)發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場(chǎng)無關(guān)。本網(wǎng)不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站充分證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 |