手機網(wǎng)站
公司最新產(chǎn)品
聯(lián)系方式
- 主營行業(yè): 有色金屬粉末
- 經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
- 經(jīng)營性質(zhì):私營企業(yè)
- 地區(qū):江蘇
- 友情鏈接:粉末冶金
供應鎳鎢磷合金包鐵粉系列
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品價格:
發(fā)布時間:2012-4-24 8:47:57
在線咨詢
產(chǎn)品詳情:
粒徑:2微米、5微米、8微米、10微米、15微米、25-100微米
用途:可作為注射成型、模具、多孔材料、數(shù)控刀具、金剛石工具、導電料漿等方面的 基礎(chǔ)原料。能大幅度提高抗高溫氧化能力和硬度。
合金成份:合金粉末化學成份可以根據(jù)需要按下表調(diào)整。
Fe Ni W P
高 低 低 高 低 高
95% 4.65% 4.15% 0.03% 0.40% 0.33% 0.45%
90% 9.30% 8.30% 0.05% 0.80% 0.65% 0.90%
85% 13.95% 12.45% 0.08% 1.20% 0.98% 1.35%
80% 18.60% 16.60% 0.10% 1.60% 1.30% 1.80%
75% 23.25% 20.75% 0.13% 2.00% 1.63% 2.25%
70% 27.90% 24.90% 0.15% 2.40% 1.95% 2.70%
65% 32.55% 29.05% 0.18% 2.80% 2.28% 3.15%
60% 37.20% 33.20% 0.20% 3.20% 2.60% 3.60%
55% 41.85% 37.35% 0.23% 3.60% 2.93% 4.05%
50% 46.50% 41.50% 0.25% 4.00% 3.25% 4.50%
45% 51.15% 45.65% 0.28% 4.40% 3.58% 4.95%
40% 55.80% 49.80% 0.30% 4.80% 3.90% 5.40%
35% 60.45% 53.95% 0.33% 5.20% 4.23% 5.85%
30% 65.10% 58.10% 0.35% 5.60% 4.55% 6.30%
25% 69.75% 62.25% 0.38% 6.00% 4.88% 6.75%
20% 74.40% 66.40% 0.40% 6.40% 5.20% 7.20%
15% 79.05% 70.55% 0.43% 6.80% 5.53% 7.65%
10% 83.70% 74.70% 0.45% 7.20% 5.85% 8.10%
5% 88.35% 78.85% 0.48% 7.60% 6.18% 8.55%
鄭重聲明:以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負責信息內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和合法性。本網(wǎng)站對此不承擔任何責任。