手機網(wǎng)站
公司最新產(chǎn)品
聯(lián)系方式
- 主營行業(yè): 燒結設備
- 經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
- 經(jīng)營性質(zhì):私營企業(yè)
- 地區(qū):河北
- 友情鏈接:粉末冶金
中冀金鋼牌專業(yè)熔銅石墨碳化硅坩堝
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品價格:
發(fā)布時間:2012-11-13 20:53:51
在線咨詢
產(chǎn)品詳情:
中冀金鋼牌專業(yè)熔銅石墨碳化硅坩堝,大城縣津大坩堝廠于銅、銅合金的熔煉方面,在國內(nèi)外同行處于*地位,根據(jù)不同客戶的需求,現(xiàn)有普通型、出口型、碳化硅型等系列的熔銅坩堝,長期以來得到同行及熔銅客戶的普遍贊譽和認可,此系列產(chǎn)品性能穩(wěn)定,傳熱快,使用壽命長。
中冀金鋼牌熔銅粘土石墨坩堝規(guī)格表 單位:mm
規(guī)格 上口外徑 外型高度 底外徑
1# 72 82 46
2# 88 108 60
3# 105 120 71
4# 112 131 80
5# 118 142 83
6# 121 154 83
8# 128 162 94
10# 138 180 100
12# 156 192 107
16# 161 204 111
20# 183 232 120
25# 196 250 128
30# 208 269 146
H30 208 425
40# 239 292 165
50# 257 314 179
60# 270 327 186
70# 280 360 190
80# 296 356 189
100# 321 379 213
120# 345 388 229
150# 362 429 251
200# 395 483 284
250# 430 557 285
B300 455 610 290
300# 455 610 290
350# 465 640 300
400# 526 661 318
500# 531 713 318
H500# 540 750 380
600# 580 610 380
750# 600 650 380
800# 610 700 400
1000# 620 800 400
1500 720 800 460
中冀金鋼牌熔銅碳化硅坩堝規(guī)格表
單位mm
單位:mm
規(guī)格 上口外徑 上口內(nèi)徑 外型高度 底外徑
1000# 638 570 790 350
800# 630 550 720 290
600# 560 470 810 410
H500# 535 465 780 280
500# 535 465 725 280
400# 520 455 665 250
350# 480 410 620 260
300# 530 480 530 330
300# 460 390 595 240
250# 445 380 565 220
200# 400 345 510 190
150# 370 310 452 150
120# 340 285 390 170
100# 340 280 365 200
80# 290 250 365 170
D500 430 350 770 380
D1000 510 440 910 400
T347 245 180 350
輸磷器
注:以上數(shù)值僅供參考,產(chǎn)品以實際尺寸為準,其他要求可按需訂做
鄭重聲明:以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負責信息內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和合法性。本網(wǎng)站對此不承擔任何責任。