中國(guó)海關(guān)日前公布了2004年1-12月全國(guó)精練鉛、鋅、鎳的進(jìn)出口量以及來(lái)源/目的地?cái)?shù)據(jù),列表如下(噸):
出口 12月 1-12月 1-12月同比(%)
---精練鉛 40,225 446,681 + 2.5
目的地
韓國(guó) 6,623 95,165 - 10.3
臺(tái)灣 12,404 77,123 +103.9
泰國(guó) 4,777 57,207 + 15.0
---精練鋅 19,613 224,164 - 50.3
目的地
香港 5,293 75,430 - 43.4
臺(tái)灣 2,767 47,293 - 44.1
---鋅合金 2,006 38,983 + 17.4
目的地
香港 1,464 33,071 + 17.6
---精練錫 2,684 32,032 + 2.3
---錫合金 402 6,883 - 30.7
---精練鎳 1,310 15,422 + 45.8
出口 12月 1-12月 1-12月同比(%)
---精練鉛 2,577 42,834 + 71.3
來(lái)源地
澳大利亞 1,213 14,672 + 21.8
中國(guó) (回購(gòu)) 899 4,681 +763.9
韓國(guó) 23 7,810 + 20.7
---精練鋅 23,425 239,450 + 76.4
來(lái)源地
哈薩克斯坦 10,811 143,418 + 59.9
中國(guó) (回購(gòu)) 1,419 17,787 +109.3
澳大利亞 2,391 19,494 +107.4
---鋅合金 20,707 219,875 + 26.0
來(lái)源地
澳大利亞 10,519 103,784 + 33.2
臺(tái)灣 3,088 35,568 + 39.2
---精練鎳 11,826 65,746 - 18.6
來(lái)源地
澳大利亞 697 14,544 - 39.0
加拿大 3,302 20,936 + 62.8
---精練錫 1,930 9,654 + 95.4
---錫合金 1,576 8,686 + 67.5
---鉛精礦 49,944 830,560 + 22.3
來(lái)源地
澳大利亞 11,585 160,730 + 43.3
美國(guó) 27,034 177,144 + 46.3
秘魯 0 187,386 + 32.9
---鋅精礦 58,242 616,074 - 17.2
來(lái)源地
澳大利亞 22,526 233,325 + 24.3
哈薩克斯坦 71 1,721 - 72.8
美國(guó) 0 15,841 +217.4
伊朗 7,223 61,942 - 52.8
印度 5,572 138,232 + 25.1
---鎳精礦 14,779 42,589 +358.1
來(lái)源地
澳大利亞 14,605 28,277 n.a
美國(guó) 0 12,447 n.a
---錫精礦 761 8,912 +225.4